تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | مراقبة صافي العاصمة صافي | رقم الموديل: | WD-ZBMΩ |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | نوع البحرية | قياس: | عزل مقاومة |
| مواد: | ABS البلاستيك شل الإسكان | البعد: | 110 * 75 * 120MM |
| عرض: | التناظرية فقط | بناء: | تتحرك لفائف |
| دقة صنف: | 1.5 | يشير زاوية: | 90 درجة |
| اساسي: | IEC60092-50 | ضمان: | 18 شهر |
| تسليط الضوء: | insulation monitoring device,insulation measurement device |
||
| بند | معلومات تقنية | المعايير |
| المعيار الفني | GB / T7676-1998 | IEC60092-50 |
| المعيار البيئي | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
| معايير السلامة | GB4793-20 | IEC61010 |
| درجة حرارة العمل | -40-65 ℃ | |
| درجة الحرارة | -13-33 ℃ ، 100 ٪ يتوافق مع فئة الدقة | |
| يشير زاوية | 240 ° -270º (مقياس التزامن البصري: 360º) | |
| لون شل | أسود / أبيض ، إطار لوحة ، لوحة محطة: أسود | |
| لون لوحة الطلب | أسود / أبيض (الألوان الأخرى متوفرة) | |
| متزايد | التثبيت العمودي | |
| البعد | 110 * 110mm ، 80 * 80mm | |
| 96 * 96mm ، 72 * 72mm ، 48 * 48mm | ||
| تخطى | أقل من 20٪ عندما يصل المقياس إلى 2/3 | |
| العزل الصمود | دائرة وقذيفة: AC2600V / 1 دقيقة (منطقة مائية) | |
| مقاومة الاهتزاز | 24.5 م / ث 2 | |
| مقاومة التأثير | 147 م / ث 2 | |
| مواد | شل / مجلس المحطة: ABS ؛ غطاء: زجاج شفاف | |

سلسلة WD لمقياس المؤشر: AC و DC voltmeter و ammeter إلى مستوى 1.5 أو 2.5 ، وعداد الطاقة إلى مستوى 2.5 ، ومتر تردد إلى مستوى 1.5 ، وعداد معامل القدرة إلى مستوى 2.5.
اتصل شخص: Mr. He